P3室内系列
产品描述
P3室内表贴全彩L ED显示屏采用最新一-代技术,像素点每平方米111111点。满足客户的高清要求。
高刷新频率:采用 最新技术,使得使用普通通用恒流(Pure Drive )的LED显示屏具有高刷新频率,消除显示屏的频闪、鬼影。箱体与箱体间拼接:可滑动滑块,确保屏体无缝拼接。高防护等级箱体设计,防潮、防腐、防霉、防震、抗电磁干扰等。适应多种环境。光视觉设计,水平视角和仰角均可达120度,此范围内任意角度,图像不变形,不偏色。
项目 | 特性 | 参数 |
模组 | 产品型号 | HXQC-P3-32S |
模组尺寸 | 192mm * 192mm | |
物理密度 | 111111点/㎡ | |
物理点间距 | 3mm | |
LED封装 | SMD2121 | |
模组分辩率 | 64Dots(W) * 64Dots(H) | |
模组厚度 | 14.75mm(不含磁柱)26.63mm(含磁柱) | |
模组重量 | 0.28KG | |
驱动方式 | 恒流驱动 | |
白平衡亮度 | ≥1000CD/㎡ | |
托架 | 尺寸 | 192mm * 192mm |
箱体 | 箱体尺寸 | 576mm * 576mm |
供电方式 | 5V/40A或5V/60A | |
散热方式 | Fan 2 PCS | |
最佳视距 | 3m-20m | |
最佳视角 | 160°(W) 120°(H) | |
环境温度 | 工作: -20℃/+50℃ | |
相对湿度 | 10%-75% | |
供电 | 工作电压 | AC220V±10% |
平均功耗 | ≤310W/㎡ | |
最大功耗 | ≤680W/㎡ | |
控制系统 | 控制方式 | 同步控制 |
驱动器件 | 恒流驱动 | |
技术参数 | 刷新频率 | ≥1920Hz |
换帧频率 | 60Hz | |
亮度级别/颜色 | RGB256 | |
灰度级别 | 65536级 |

10秒登记,1对1销售经理专业方案报价