P4.81室内系列
产品描述
P4.81室内表贴全彩是经过改良的一款高刷产品。产品不光价格更实惠效果也明显更强大。
调整低灰白平衡色偏:驱动芯片具备修正色偏,在预充电的情况下消除色偏。解决鬼影现象:换行预先将行寄生电容的电荷泄放,解决上鬼影现象消除。换行时阻断电容的充电路径消除下鬼影。降低低灰不均:模块达到亮度均匀,驱动芯片的高一致性,像素点的亮度一致,画面呈现更均匀更清晰。
项目 | 特性 | 参数 |
模组 | 产品型号 | HXQC-P4.81-16S |
模组尺寸 | 250mm * 250mm | |
物理密度 | 43264点/㎡ | |
物理点间距 | 4.81mm | |
LED封装 | SMD2121 | |
模组分辩率 | 52Dots(W) * 52Dots(H) | |
模组厚度 | 14.75mm(不含磁柱) 26.63mm(含磁柱) | |
模组重量 | 0.575KG | |
驱动方式 | 恒流驱动 | |
白平衡亮度 | ≥1000CD/㎡ | |
托架 | 尺寸 | 250mm * 250mm |
箱体 | 箱体尺寸 | 500mm * 500mm 500mm * 1000mm |
供电方式 | 5V/40A或5V/60A | |
散热方式 | Fan 1 PCS | |
最佳视距 | 5m-20m | |
最佳视角 | 160°(W) 120°(H) | |
环境温度 | 工作: -20℃/+50℃ | |
相对湿度 | 10%-75% | |
供电 | 工作电压 | AC220V±10% |
平均功耗 | ≤220W/㎡ | |
最大功耗 | ≤680W/㎡ | |
控制系统 | 控制方式 | 3G,WIFI,同步控制 |
驱动器件 | 恒流驱动 | |
技术参数 | 刷新频率 | ≥1920Hz |
换帧频率 | 60Hz | |
亮度级别/颜色 | RGB256 | |
灰度级别 | 65536级 |
上一个
P4室内系列
下一个
P4.81室内表贴全彩

10秒登记,1对1销售经理专业方案报价