P3.91户外系列
产品描述
P3.91发光角度大,散热均匀,一致性佳,色彩鲜艳逼真。采用了分布扫描和模块化设计提高了系统的稳定性,显示屏体以电脑为控制中心,配备完善的节目制作软件及播放软件,电子显示屏与显示器窗口形成一一对应,显示内容实时同步,可以内容实时同步,可以方便的改变画面的大小,产品轻薄,安装使用更加便捷;可根据户外环境亮度、湿度、温度自动调节,节能降耗,智能控制。
项目 | 特性 | 参数 |
模组 | 产品型号 | HXQC-P3.91-16S |
模组尺寸 | 250mm * 250mm | |
物理密度 | 65536点/㎡ | |
物理点间距 | 3.91mm | |
LED封装 | SMD1921 | |
模组分辩率 | 64Dots(W) * 64Dots(H) | |
模组厚度 | 20mm | |
模组重量 | 0.5KG | |
驱动方式 | 恒流驱动 | |
白平衡亮度 | ≥4500CD/㎡ | |
托架 | 尺寸 | 250mm * 250mm |
箱体 | 箱体尺寸 | 500mm * 500mm 500mm * 1000mm |
供电方式 | 5V/40A或5V/60A | |
散热方式 | 128Dots * 128Dots | |
最佳视距 | 5m-15m | |
最佳视角 | 160°(W) 120°(H) | |
环境温度 | 工作: -20℃/+50℃ | |
相对湿度 | 10%-75% | |
供电 | 工作电压 | AC220V±10% |
平均功耗 | ≤350W/㎡ | |
最大功耗 | ≤800W/㎡ | |
控制系统 | 控制方式 | 3G,WIFI,同步控制 |
驱动器件 | 恒流驱动 | |
技术参数 | 刷新频率 | ≥1920Hz |
换帧频率 | 50 & 60Hz | |
亮度级别/颜色 | RGB256 | |
灰度级别 | 16384级 |
上一个
无
下一个
P4户外系列

10秒登记,1对1销售经理专业方案报价