P6.67户外系列
产品描述
采用6.67像素间距,像素点22500个每平方,3535封装工艺,小面积使用亦可达到高清显示效果。画面细腻柔和。可视距离远,保证舞台或商业区的较远区域都能观看到显示屏。具有视角广-的特性,无论从上下左右观看,色彩依然真实,绚丽,满足不同角度观看的需要。而且节能降耗,可根据户外环境亮度、湿度、温度自动调节,节能省电,智能控制。
项目 | 特性 | 参数 |
模组 | 产品型号 | HXQC-P6.67-6S |
模组尺寸 | 320mm * 160mm | |
物理密度 | 22500点/㎡ | |
物理点间距 | 6.67mm | |
LED封装 | SMD3535 | |
模组分辩率 | 48Dots(W) * 24Dots(H) | |
模组厚度 | 17.05mm(不含磁柱) | |
模组重量 | 0.546KG | |
驱动方式 | 恒流驱动 | |
白平衡亮度 | ≥65000CD/㎡ | |
托架 | 尺寸 | 320mm * 160mm |
箱体 | 箱体尺寸 | 640mm * 640mm |
供电方式 | 5V/40A或5V/60A | |
散热方式 | Fan 2 PCS | |
最佳视距 | 6m-40m | |
最佳视角 | 160°(W) 120°(H) | |
环境温度 | 工作: -20℃/+50℃ | |
相对湿度 | 10%-75% | |
供电 | 工作电压 | AC220V±10% |
平均功耗 | ≤380W/㎡ | |
最大功耗 | ≤820W/㎡ | |
控制系统 | 控制方式 | 同步控制 |
驱动器件 | 恒流驱动 | |
技术参数 | 刷新频率 | ≥1920Hz |
换帧频率 | 60Hz | |
亮度级别/颜色 | RGB256 | |
灰度级别 | 65536级 |

10秒登记,1对1销售经理专业方案报价