P10户外系列
产品描述
P10它是一种通过恒流驱动IC,控制半导体发光二极管的显示方式,通过控制三色灯珠亮度变化,展示各种色彩,用来显示文字、图像、动画、图形、行情、视频、录像信号的显示屏幕。主要用于户外高密度画面展示用途,防水防风防尘,产品轻薄,安装使用便捷。高亮度满足户外环境亮度需求,高灰度和高刷新,满足照相,摄像器材拍摄需求。3535表贴封装,满足大角度观看。
项目 | 特性 | 参数 |
模组 | 产品型号 | HXQC-P10-2S |
模组尺寸 | 320mm * 160mm | |
物理密度 | 10000点/㎡ | |
物理点间距 | 10mm | |
LED封装 | SMD3535 | |
模组分辩率 | 32Dots(W) * 16Dots(H) | |
模组厚度 | 17.05mm | |
模组重量 | 0.546KG | |
驱动方式 | 恒流驱动 | |
白平衡亮度 | ≥7500CD/㎡ | |
托架 | 尺寸 | 320mm * 160mm |
箱体 | 箱体尺寸 | 640mm * 640mm |
供电方式 | 5V/40A或5V/60A | |
散热方式 | Fan 2 PCS | |
最佳视距 | 10m-20m | |
最佳视角 | 160°(W) 120°(H) | |
环境温度 | 工作: -20℃/+50℃ | |
相对湿度 | 10%-75% | |
供电 | 工作电压 | AC220V±10% |
平均功耗 | ≤400W/㎡ | |
最大功耗 | ≤1000W/㎡ | |
控制系统 | 控制方式 | 同步控制 |
驱动器件 | 恒流驱动 | |
技术参数 | 刷新频率 | ≥2560Hz |
换帧频率 | 60Hz | |
亮度级别/颜色 | RGB256 | |
灰度级别 | 65536级 |
上一个
P8户外系列
下一个
无

10秒登记,1对1销售经理专业方案报价